Bonne nouvelle pour nos jeunes compétiteurs.
Voici la liste des joueurs retenus... Pour voir les tableaux complets, faites un tour sur l'excellent forum de la SABA
| POUSSIN DAME | |||||||
| Nom | Prénom | Licence | Cat. | Pts | Cl. | Club | |
| 1. | CHOTTARD | Manon | 483695 | Pou | 4.50 | D4 | USP |
| 2. | PAJOT | Tess | 538636 | Pou | 4.00 | D3 | BA |
| 3. | BOISSEE | Laura | 536327 | Pou | 3.50 | D3 | USP |
| 4. | RAZET | Elise | 519691 | Pou | 2.93 | D4 | ESF |
| 5. | KEROUANTON | Anouk | 565401 | Pou | 2.89 | D4 | USMV |
| 6. | REY | Valentine | 527688 | Pou | 2.80 | D4 | BA |
| 7. | CRENN | Nolwen | 531649 | Pou | 2.50 | D4 | ASH |
| 8. | LINERO | Romane | 6488680 | Pou | 2.18 | D4 | CAB |
| 9. | BECQUEMONT | Nina | 6505579 | Pou | 2.13 | D4 | BCD |
| 10. | SULMONT | Julie | 6500994 | Pou | 2.00 | NC | BABA |
| 11. | ANTONIO | Coralie | 6527221 | Pou | 1.83 | NC | UCBB |
| 12. | GEFFROY | Manon | 6535710 | Pou | 1.67 | NC | PLO |
| Nom | Prénom | Licence | Cat. | Pts | Cl. | Club | |
| 1. | BLANCHAIS | Thomas | 531783 | Pou | 3.74 | D3 | B S H |
| 2. | CORVEE | Samy | 531679 | Pou | 3.56 | D3 | CAB |
| 3. | OLIVIER | Robin | 6466765 | Pou | 3.33 | D3 | BABA |
| Remplaçants | |||||||
| 14. | TESNIERE | Pierrick | 531842 | Pou | 2.00 | D4 | ESF |
| 21. | LECLERC | Arthur | 531664 | Pou | 1.50 | NC | UCBB |
| BENJAMIN DAME | |||||||
| Nom | Prénom | Licence | Cat. | Pts | Cl. | Club | |
| 1. | GLAUDIN | Clémentine | 418909 | Ben2 | 5.79 | D1 | CAL |
| 2. | LELONG | Marie | 414527 | Ben2 | 5.52 | D1 | UCBB |
| 3. | LANGRIS | Tiphaine | 6511378 | Ben2 | 4.83 | D1 | BABA |
| Remplaçants | |||||||
| 13. | JACQUES | Hélène | 495785 | Ben2 | 2.12 | D4 | ASLNM |
| 14. | BOSQUET | Pauline | 402734 | Ben2 | 1.81 | D4 | UCBB |
| BENJAMIN HOMME | |||||||
| Nom | Prénom | Licence | Cat. | Pts | Cl. | Club | |
| 1. | CORVEE | Jordan | 354140 | Ben2 | 7.94 | C4 | CAB |
| 2. | MAURY | Thomas | 495742 | Ben1 | 5.78 | C4 | BBC |
| 3. | BRUCY | Adrian | 556350 | Ben2 | 5.50 | D2 | CLT |
| Remplaçants | |||||||
| 13. | LEBREUILLY | Axel | 6466804 | Ben2 | 2.94 | D4 | CLT |
| 14. | PHILIPPE | Keryann | 515139 | Ben2 | 2.90 | D4 | UCBB |
| MINIME DAME | |||||||
| Nom | Prénom | Licence | Cat. | Pts | Cl. | Club | |
| 1. | MORIN | Maëlys | 405790 | Min2 | 9.67 | C4 | SABA |
| 2. | PICHONNIER | Chloé | 495852 | Min2 | 4.52 | D2 | ALS |
| 3. | GIRAUD | Adelaide | 414522 | Min2 | 3.19 | D3 | UCBB |
| 4. | MEZENGE | Nolwenn | 483830 | Min2 | 3.08 | D4 | CAB |
| MINIME HOMME | |||||||
| Nom | Prénom | Licence | Cat. | Pts | Cl. | Club | |
| 1. | CORVEE | Lucas | 267442 | Min2 | 54.00 | B1 | CAB |
| 2. | DUCELLIER | Antonin | 373113 | Min2 | 7.68 | C4 | CAL |
| 3. | LEROY | Corentin | 495851 | Min2 | 7.12 | C4 | ALS |
| 4. | TROTOUX | Guillaume | 358205 | Min2 | 6.15 | D1 | ELSH/B |
| 5. | PAUMARD | Mathieu | 358100 | Min1 | 5.29 | D1 | CAL |
| 6. | MAJJAD | Anis | 6460644 | Min1 | 4.29 | D3 | CBCC |
| 7. | JACQUELINE | Paul emile | 6499904 | Min1 | 4.21 | D2 | UCBB |
| 8. | BRETON | Loïc | 405820 | Min1 | 4.00 | D3 | LVB |
/image%2F0668318%2F20160831%2Fob_49d534_logo-ucb-basse-definition.jpg)